ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги ООО «ОРТОСМАЙЛ» (Тюмень г., Заречный пр., 39д., к.2/4)
Актуальность цен уточняйте у администратора клиники по телефону.
ТЕРАПИЯ | |||
1 | В01.065.001.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 400 |
2 | В01.065.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300 |
АНЕСТЕЗИЯ | |||
3 | В01.003.004.001 | Аппликационная анестезия | 100 |
4 | В01.003.004.002 | Инфильтрационная анестезия | 350 |
4.1 | В01.003.004.002.1 | Дополнительная анестезия | 150 |
Рентгенология | |||
5 | А06.07.003 | Радиовизиография | 200 |
6 | А06.07.003.001 | Радиовизиография в 2-х проекциях | 300 |
7 | А06.07.004 | Ортопантомограмма чтение | 300 |
8 | А06.30.002.001 | Анализ компьютерной томограммы | 250 |
ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА | |||
9 | В01.065.005 | Приём (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 400 |
10 | В01.065.006 | Приём (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 300 |
11 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное | 200 |
11.1 | А02.07.001.001 | Установка оптрагейта | 300 |
12 | А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная, обе челюсти) | 4000 |
12.1 | А16.07.051.001.1 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная, одна челюсть) | 2000 |
13 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба 1 ед. | 180 |
14 | А22.07.002.001 | Снятие зубных отложений ультразвуком, без покрытия фторлаком, 1 челюсть | 2500 |
15 | А22.07.002.002 | Снятие зубных отложений ультразвуком, без покрытия фторлаком, 2 челюсти, «Налет курильщика» | 5000 |
16 | А14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов верхней и нижней челюсти Air Flow | 6000 |
17 | А14.07.003.001 | Гигиена полости рта и зубов Air Flow 1 ед. | 200 |
18 | А16.07.057 | Подготовка фиссур Air Flow, 1 ед. | 200 |
19 | А11.07.024 | Реминерализующая терапия 1 зубной ряд | 1000 |
20 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба 1 ед. 1 сеанс | 150 |
21 | А22.30.033 | Коагуляция слизистой, 1 ед. | 150 |
22 | А16.07.057 | Запечатывание одной фиссуры герметиком из фотополимера | 1000 |
23 | А11.07.010 | Медикаментозная обработка парадонтологического кармана, 1 ед. | 100 |
24 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки рта и пародонта 1 челюсть | 450 |
25 | А15.07.003.001 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки рта и пародонта 1 ед. | 200 |
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА НЕКАРИОЗНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЗУБОВ | |||
26 | А16.07.082.003 | Препарирование кариозной полости в пределах средней кариозной полости | 400 |
27 | А16.07.082.003 | Препарирование кариозной полости в пределах глубокой кариозной полости | 500 |
28 | А12.07.001 | Диагностика кариес маркером кариозной полости | 200 |
29 | А23.07.002.008 | Ретракция десны нитью | 100 |
30 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 150 |
31 | А16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы СИЦ | 400 |
32 | А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой при разрушении менее 1/2, 1 ед | 2000 |
33 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой при разрушении более 1/2, 1 ед. | 3000 |
34 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой при разрушении более 2/3, 1 ед. | 4000 |
35 | А16.07.025.001 | Полировка пломбы, 1 ед. | 350 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА И ПЕРИОДОНТИТА | |||
36 | А16.07.082 | Оказание первой помощи при пульпите, 1 ед. | 1000 |
37 | А16.07.030 | Оказание первой помощи при периодонтите, 1 ед. | 1500 |
38 | А16.07.082.005 | Создание эндодонтического доступа 1 ед. | 700 |
39 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 260 |
40 | А16.07.009 | Лечение Pl методом витальной ампутации 1 посещение, 1 ед. (пульпотек) | 1000 |
41 | А16.07.009.001 | Лечение пульпита биологическим методом 1 посещение, (триоксидент) | 1000 |
42 | А16.07.030.001 | Инструментальная обработка хорошо проходимого канала 1 ед. | 850 |
43 | А16.07.030.002 | Инструментальная обработка плохо проходимого канала 1 ед. | 950 |
43.1 | А16.07.030.004 | Медикаментозная обработка канала 1 ед. | 250 |
44 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом 1к/к (каласепт, пульпосептин) | 300 |
45 | А16.07.008.001 | Пломбирование постоянное корневого канала зуба пастой Крезодент 1 к/к | 350 |
46 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами 1 к/к | 650 |
47 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 900 |
48 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом, резорцин-формальдегидным методом | 1100 |
49 | А16.07.094.001 | Извлечение анкерного штифта из корневого канала, 1 ед. | 800 |
49.1 | А16.07.094.001.1 | Извлечение инородного тела (1 ед.) | 2500 |
50 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2000 |
51 | А16.07.031 | Восстановление зуба установка анкерного штифта (титан) на стеклоиномерный цемент 1 ед. | 700 |
52 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 200 |
53 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 150 |
54 | А16.07.002.009.002 | Наложение изолирующей прокладки (стеклоиномер) 1 ед. | 200 |
54.1 | А16.07.002.009.003 | Наложение лечебной повязки в полость зуба 1 ед. | 200 |
55 | А23.07.002.008 | Ретракция десны нитью | 100 |
56 | А16.07.30 | Медикаментозная обработка 1 к/к канала, 1 ед. | 250 |
57 | А16.07.003.002 | Восстановление дефекта коронки зуба, разрушение более 1/2, 1 ед. | 3000 |
57.1 | А16.07.003.002.1 | Формирование культи зуба под коронку (1 ед.) | 1500 |
57.2 | А16.07.003.002.2 | Восстановление стенки зуба под эндодонтию | 800 |
58 | А16.07.003.001 | Восстановление дефекта коронки зуба, разрушение более 2/3, 1 ед. | 4000 |
59 | А16.07.003.003 | Восстановление дефекта коронки зуба, разрушение менее 1/2, 1 ед. | 2000 |
60 | А16.07.003.003.1 | Полировка пломбы, 1 ед. | 350 |
ОРТОПЕДИЯ | |||
60 | В01.066.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
61 | В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 300 |
61.1 | В01.066.002 | Составления плана лечения | 1500 |
Слепки | |||
62 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (С) – «Спидекс» | 1000 |
63 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (А) – «Силикон» | 1600 |
Модели, прикус, индивидуальная ложка | |||
64 | А23.07.002.003 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической – индивидуальной ложки | 2000 |
Временные конструкции | |||
65 | А16.07.004 | Восстановление зуба временной коронкой (пластмассовая) | 2300 |
Коронки | |||
66 | А16.07.004.002 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 9800 |
67 | А16.07.004.003 | Восстановление зуба Вкладками ,Виниром ,полукоронкой из материала имакс или диоксид циркония . | 17000 |
68 | А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой из КХС | 7000 |
69 | А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой из КХС с напылением | 7500 |
Вкладки | |||
70 | А16.07.033 | Восстановление зуба 1 штифтовой вкладкой | 4000 |
71 | А16.07.033.001 | Восстановление зуба 2х штифтовой вкладкой | 8000 |
Съемные конструкции | |||
72 | А16.07.023 | Съемный пластиночный протез ( 1 челюсть) | 18800 |
73 | А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами (акрифри, нейлонов.) | 30000 |
74 | А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами (с кламмерной фиксацией) | 47000 |
75 | А16.07.035.002 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения отсутствующих зубов 1-3 (иммедиат-протез) |
8000 |
Протезирование на имплантатах | |||
76 | А16.07.006 | Протезирование зуба (металлокерамическая коронка на имплантат с винт. Фиксацией) | 23000 |
77 | А16.07.007 | Протезирование зуба ZVO2( керамическая коронка из диоксида циркония с винт фиксацией) | 32000 |
78 | А16.07.008 | Индивидуальный титановый абатмент | 14000 |
79 | А16.07.009 | Индивидуальный цирконевый абатмент | 16000 |
80 | А 16.07.010 | Индивидуальный временный абатмент | 9000 |
Фиксация конструкций | |||
81 | А16.07.049.001 | Фиксация на постоянный цемент (1 единица) | 450 |
82 | А16.07.049.002 | Фиксация на временный цемент (1 единица) | 320 |
83 | А16.07.049 | Фиксация вкладки, винира керамического | 900 |
Дополнительные манипуляции | |||
84 | А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции 1 единица (коронки штампованной) | 350 |
85 | А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки цельнолитой из КХС, металлокерамики | 450 |
86 | А23.07.002.037 | Починка (перелом, трещина, приварка) простая | 2500 |
87 | А23.07.002.037 | Починка (перелом, трещина) сложная | 3200 |
ОРТОДОНТИЯ | |||
88 | В01.063.001 | Приём (осмотр, консультация врача-ортодонта первичный) | 500 |
89 | В01.063.002 | Приём (осмотр, консультация врача-ортодонта повторный) | 300 |
89.1 | В01.063.002.1 | Составления плана лечения | 1500 |
90 | А02.07.010 | Измерения диагностических моделей | 400 |
91 | А02.07.004.004 | Анализ ОПТГ(ортопантомограмма) | 300 |
92 | А02.07.004.003 | Анализ ТРГ | 500 |
93 | А02.07.010.002 | Снятие слепка, отливка КД модели, 1 ед. | 1000 |
94 | А02.07.010.002 | Снятие слепка, отливка КД моделей, 2 ед. | 2000 |
Установка брекетов | |||
95 | А16.07.048.001.001 | Ортодонтическая коррекция, Установка металлического брекета Джеменни, 1 ед.(3М) | 2350 |
95.1 | А16.07.048 | Установка металлической лингвальной кнопки 1 ед. | 800 |
96 | А16.07.048.001.002 | Ортодонтическая коррекция, Установка керамического брекета Кларити (3М) | 5000 |
97 | А16.07.048.001.003 | Ортодонтическая коррекция, Установка керамического брекета Кларити –СЛ, 1 ед. | 5000 |
98 | А16.07.048.001.004 | Ортодонтическая коррекция, Установка металлического брекета Damon, 1 ед. | 5000 |
99 | А16.07.048.001.005 | Ортодонтическая коррекция, Установка сапфирового брекета ОРМКО, 1 ед. | 7000 |
100 | А16.07.028.001.001 | Ортодонтическая коррекция, Установка бандажного кольца с замком,1 ед. | 3000 |
101 | А16.07.028.001.002 | Ортодонтическая коррекция, Установка замка на 6,7 зуб,1 ед. (Виктории) | 2400 |
102 | А16.07.028.001.003 | Ортодонтическая коррекция, Установка замка на 6 зуб Даймон | 5100 |
103 | А16.07.028.001.004 | Ортодонтическая коррекция, Повторная фиксация брекета, 1 ед. | 500 |
104 | А16.07.028.001.005 | Ортодонтическая коррекция, Установка металлического брекета Damon Clear, 1 ед. | 7300 |
Дуги, установка, замена | |||
105 | А16.07.028.002.001 |
Ортодонтическая коррекция, Установка нитиноловой дуги круглой, 1 ед. ( 0.12) |
1800 |
105.1 | А16.07.028.002.002 |
Ортодонтическая коррекция, Установка нитиноловой дуги круглой, 1 ед. ( 0.14) |
2200 |
105.2 | А16.07.028.002.003 |
Ортодонтическая коррекция, Установка нитиноловой дуги круглой, 1 ед. ( 0.16) |
2300 |
105.3 | А16.07.028.002.004 |
Ортодонтическая коррекция, Установка нитиноловой дуги круглой, 1 ед. ( 0.18) |
2300 |
106 | А16.07.028.002.002.1 | Ортодонтическая коррекция, Установка облицованной дуги круглой, 1 ед. (0,14) | 2800 |
106.1 | А16.07.028.002.002.2 | Ортодонтическая коррекция, Установка облицованной дуги круглой, 1 ед. (0,16) | 2800 |
106.2 | А16.07.028.002.002.3 | Ортодонтическая коррекция, Установка облицованной дуги круглой, 1 ед. (0,18) | 3000 |
107 | А16.07.028.002.003.1 | Ортодонтическая коррекция, Установка нитиноловой дуги прямоугольной, 1 ед. (0,16-0,22) | 2500 |
107.1 | А16.07.028.002.003.2 | Ортодонтическая коррекция, Установка нитиноловой дуги прямоугольной, 1 ед. (0,17-0,25) | 2500 |
107.2 | А16.07.028.002.003.3 | Ортодонтическая коррекция, Установка нитиноловой дуги прямоугольной, 1 ед. (0,19-0,25) | 3000 |
108 | А16.07.028.002.004 | Ортодонтическая коррекция, Установка облицованной дуги прямоугольной, 1 ед | 3500 |
109 | А16.07.028.002.005.1 | Ортодонтическая коррекция, Установка стальной дуги круглой, прямоугольной (0,14) | 2200 |
109.1 | А16.07.028.002.005.1 | Ортодонтическая коррекция, Установка стальной дуги круглой, прямоугольной (0,16) | 2300 |
109.2 | А16.07.028.002.005.1 | Ортодонтическая коррекция, Установка стальной дуги круглой, прямоугольной (0,18) | 2300 |
109.3 | А16.07.028.002.006.1 | Ортодонтическая коррекция, Установка реверсной дуги круглой, 1. ед. (0,14) | 2300 |
109.4 | А16.07.028.002.006.2 | Ортодонтическая коррекция, Установка реверсной дуги круглой, 1. ед. (0,16) | 2400 |
109.5 | А16.07.028.002.006.3 | Ортодонтическая коррекция, Установка реверсной дуги круглой, 1. ед. (0,18) | 2500 |
Активация, снятие брекетов, коронок, колец | |||
110 | А16.07.048.014 | Активация брекет системы , 1 челюсть | 1500 |
111 | А16.07.028.002.006 | Коррекция брекет системы | 500 |
112 | A16.07.028.002.007 | Установка сепарационного кольца, 1 ед. | 50 |
113 | A16.07.028.002.008 | Установка пружины,1 см. | 250 |
114 | A16.07.028.002.009 | Замена металлической лигатуры, 1 ед. | 90 |
115 | A16.07.028.002.010 | Замена эластичной лигатуры,1 зуб | 90 |
116 | A16.07.028.002.011 | Установка эластичной цепочки, 1 см | 200 |
116.1 | A16.07.028.002.011.1 | Наложение восьмиобразной лигатуры | 400 |
116.2 | A16.07.028.002.011.2 | Наложение лигатуры Кобаяши | 400 |
116.3 | A16.07.028.002.012 | Установка стопора на дуге 1 ед. | 200 |
117 | А16.07.053.001.001 | Снятие сапфировых брекетов ,шлифовка, полировка , фторирование, 1 челюсть | 7000 |
118 | А16.07.053.001.002 | Снятие брекета ,полировка, шлифовка фторирование зуба ,1 ед | 400 |
119 | А16.07.053.001.003 |
Снятие металлических брекетов ,шлифовка, полировка ,фторирование зубов 1 челюсть
|
5600 |
Ретенционные аппараты, окклюзия, снятие | |||
120 | А16.07.053.001.004 | Съемный ретейнер на одну челюсть (с учетом слепков) | 6000 |
121 | А16.07.053.001.005 | Несъемный ретейнер трифлекс на 1 зуб | 700 |
122 | А16.07.002.009.002 | Наложение жидкотекучего композита на 1 зуб | 300 |
123 | А16.07.053.001.006 | Повторная фиксация несъемного ретейнера трифлекс на 1 зуб | 500 |
124 | А16.07.053.001.007 | Снятие несъемного ретейнера, шлифовка, полировка, 1 ед. | 300 |
125 | А16.07.021.001 | Наложение окклюзионной накладки, 1 ед. | 500 |
Лечение съемным аппаратом | |||
126 | А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Т4К Многофункциональный Трейнер (детский) | 8500 |
127 | А16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом без винта | 9000 |
128 | А16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с установкой винта бертони | 10000 |
129 | А16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом регулятора функций френкеля | 18000 |
130 | А16.07.047.005 | Активация аппарата | 300 |
131 | А16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом для лечения ВНЧС | 8500 |
132 | А16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с винтом | 9500 |
132.1 | А16.07.047.007.1 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с винтом | 14000 |
132.2 | А16.07.047.007.2 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с винтом | 15000 |
132.3 | А16.07.047.007.3 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с винтом | 16000 |
132.4 | А16.07.047.007.4 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с винтом | 18000 |
133 | А16.07.047.008 | Коррекция окклюзионных накладок на аппарате (самоотвердевающей пластмассой) | 1000 |
133.1 | А16.07.047.008.1 | Изготовление съемного аппарата сложного с окклюзионными накладками | 8000 |
134 | А23.07.001.002 | Починка аппарата без винта | 4000 |
135 | А23.07.001.002 | Починка аппарата с винтом | 4500 |
136 | А16.07.047.009 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом взрослым Т4А Многофункциональный Трейнер | 9000 |
137 | А16.07.047.010 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом LM-активатор | 12000 |
Хирургическая стоматология
138 | ВО 1.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
139 | ВО 1.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 350 |
140 | В01.003.004.001 | Аппликационная анестезия | 100 |
141 | В01.003.004.002 | Инфильтрационная анестезия | 350 |
142 | В01.003.004.002.1 | Дополнительная анестезия | 150 |
143 | А16.07.001.001 | Удаление временного (молочного) зуба | 700 |
144 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного 1-корневого зуба (простое) | 1300 |
145 | А16.07.001.002.1 | Удаление постоянного 1-корневого зуба (сложное) | 2000 |
146 | А 16.07.001.003 | Удаление 2-корневого зуба (простое) | 2500 |
147 | А 16.07.001.003.1 | Удаление 2-корневого зуба (сложное) | 3000 |
148 | А 16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5000 |
149 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта (периостомия) | 500 |
150 | А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 600 |
151 | А 16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 500 |
152 | А 16.07.014 | Гингивэктомия | 500 |
153 | А 16.07.016 | Цистотомия или Цистэктомия | 2000 |
154 | А 16,03.019 | Аутотрансплантация кости (пересадка собственной кости) | 5000 |
154.1 | А 16.07.026 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 3000 |
Кюретаж | |||
155 | А 16.07.039 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 900 |
156 | А 16.07.038 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 1 100 |
Синус — лифтинг | |||
157 | А16.07.055.001 | Синус-лифтинг Закрытый (костная пластика, остеопластика) | 10000 |
158 | А16.07.055.002 | Синус-лифтинг Открытый (костная пластика, остеопластика) | 30000 |
Дополнительные манипуляции | |||
159 | А 15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 350 |
160 | А 15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти | 1500 |
161 | А 16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей | 2000 |
162 | А 16.30.032.001 | Широкое иссечение новообразования мягких тканей | 4000 |
163 | А 16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей ЧЛО до 2 см | 500 |
164 | А22.30.033 | Коагуляция кровоточащего сосуда | 500 |
165 | А22.30.033.002 | Вправление при вывихе ВНЧС | 1000 |
166 | А16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с неба | 3500 |
167 | А 16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой сетки | 10000 |
168 | А16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной | 14000 |
169 | A 16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1500 |
170 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 1500 |
171 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1500 |
172 | А16.07.045 | Вестибулопластика | 4500 |
173 | А16.07.041.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием 1 гр костного материала | 18700 |
173.1 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием 0.5 гр костного материала | 10100 |
173.2 | А16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием 0.25 гр костного материала | 5050 |
174 | А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение, иссечение капюшона) | 1000 |
175 | А16.07.090 | Гингивотомия (клиническое удлинение ) | 1500 |
175.1 | А16.07.090.1 | Гингивотомия (клиническое удлинение лазером) | 3000 |
176 | А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 500 |
177 | А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гомеостатических материалов | 700 |
178 | А16.07.095.002.1 | Введение лекарственных веществ в лунку (линкомицин) | 150 |
179 | А16.07.097.001 | Наложение шва на слизистую оболочку рта Викрил | 500 |
180 | А16.07.097.002 | Наложение шва на слизистую оболочку рта Пролен | 700 |
181 | А16.07.097.003 | Лечение воспалительных заболеваний ЧЛО (лимфоденит, сиалоаденит) первичный прием | 600 |
182 | А16.07.097.003.1 | Лечение воспалительных заболеваний ЧЛО (лимфоденит, сиалоаденит) повторный прием | 300 |
183 | А16.07.097.004 | Лечение воспалительных заболеваний СОПР (стоматиты) первичный прием (осмотр, аппликационная анестезия, промывание, повязка, назначения) | 600 |
184 | А16.07.097.004.1 | Лечение воспалительных заболеваний СОПР (стоматиты) повторный прием | 300 |
185 | А16.07.097.005 | Лечение пародонтита, первичный прием | 600 |
186 | А16.07.097.005.1 | Лечение пародонтита, повторный прием | 300 |
187 | А16.07.097.005.2 | Медикаментозная обработка 1 кармана (аппликационная анестезия, промывание, лекарственные вещества, повязка) | 150 |
Имплантаты | |||
188 | А16.07.054.001 | Внутрикостная Дентальная Имплантация (Корея) | 21000 |
Минивинты | |||
189 | A16.07.028.013 | Ортидонтическая коррекция (установка минивинтов BijRay) | 10000 |
189.1 | А16.07.028.013.1 | Ортидонтическая коррекция (установка минивинтов BijRay) без учета винта |
5000 |
Формирователь Десны | |||
190 | А 16.07.006.001 | Установка формирователя десны на импланте (Корея) | 3000 |
191 | A11.12.009.001 | Взятие крови из периферической вены для операции и получении плазмы путем центрифугирования | 600 |
192 | А16.07.090 | Клиническое удлинение | 3000 |
193 | А16.07.055.002 | Расщепление альвеолярного отростка в области 1 зуба | 8000 |
194 | А16.07.055.003 | Расщепление альвеолярного отростка в области 2х и более зубов | 6800 |
195 | А16.07.027.001 | Удаление экзостозов | 1200 |
196 | А15.07.02.005 | Снятие швов | 350 |
197 | А16.07.002.013 | Ретроградное пломбирование резекции верхушки корня зуба | 2600 |